Best Performance Score
290 pts100 FreeAW
Swimmer Profile
Ali Wael Nasrallah
علي وائل نصر الله
Dashboard filters
Best Race
100 FreeTop scored result shownPersonal Best Races
11 / 17Races shownBest Results This Season
12Current season racesAverage Time Change
-1.93 secمتوسط التغيّر عند تحطيم الأرقام الشخصيةTop Highlight
100 Free
Best Time01:10.04
Pool50m
Race Date24-07-2026
Meet2nd Open Summer Championship 2026
Performance Score290
100 Free290 pts50 Free273 pts50 Free253 pts
Race Time Journey
Progress Over Time
Progress chart filters
By Stroke
Best Performance Score
By Distance
Number of Races
تفسير الأداء
خريطة أداء جسم السباح
تجريبي
التحمل
21
ثبات الجذع
21
قوة الجزء العلوي
21
قوة الركل
20
كفاءة التقنية
20
بناءً على أقوى أداء مسجّل لـAli Wael Nasrallah في السباحة الحرة، يُظهر ملف الأداء أعلى تركيز في التحمل و ثبات الجذع.
تفسير تجريبي للأداء مُحسوب من سجلات السباقات والنقاط. ليس تقييماً طبياً ولا قياساً للقوة البدنية أو التحليل الميكانيكي الحيوي.
Race records
Personal Best Results
Filter race results
| Race | Pool | Time | Date | Meet | Score | Previous Best | Time Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | ||||||||
| 50 الصدر | 25m | 00:46.78 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 151 | N/A | N/A | Best in race |
| 50 الصدر | 50m | 00:47.51 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 162 | 00:47.51 | 0.00 sec | Other record |
| 50 الصدر | 50m | 00:47.51 | 25-06-2026 | 1st Open SummerChampionship 2026 | 162 | N/A | N/A | Best in race |
| السباحة الحرة | ||||||||
| 100 Free | 25m | 01:11.42 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 247 | 01:12.87 | -1.45 sec | Best in race |
| 100 Free | 25m | 01:12.87 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 232 | N/A | N/A | Other record |
| 100 Free | 50m | 01:10.04 | 24-07-2026 | 2nd Open SummerChampionship 2026 | 290 | 01:13.58 | -3.54 sec | Best in race |
| 100 Free | 50m | 01:13.58 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 250 | 01:13.58 | 0.00 sec | Other record |
| 100 Free | 50m | 01:13.58 | 25-06-2026 | 1st Open SummerChampionship 2026 | 250 | N/A | N/A | Other record |
| 50 Free | 25m | 00:31.45 | 02-04-2026 | بطولة الاتحاد الشتويهالثانية للمدارس 2026 | 253 | 00:31.77 | -0.32 sec | Best in race |
| 50 Free | 25m | 00:31.77 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 245 | 00:33.74 | -1.97 sec | Other record |
| 50 Free | 25m | 00:33.74 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 213 | N/A | N/A | Other record |
| 50 Free | 50m | 00:32.21 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 273 | 00:33.14 | -0.93 sec | Best in race |
| 50 Free | 50m | 00:33.14 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 251 | N/A | N/A | Other record |
| الظهر | ||||||||
| 100 الظهر | 50m | 01:33.40 | 23-07-2026 | 2nd Open SummerChampionship 2026 | 168 | N/A | N/A | Best in race |
| 50 الظهر | 50m | 00:45.86 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 135 | N/A | N/A | Best in race |
| الفراشة | ||||||||
| 50 الفراشة | 25m | 00:37.05 | 02-04-2026 | بطولة الاتحاد الشتويهالثانية للمدارس 2026 | 190 | 00:37.39 | -0.34 sec | Best in race |
| 50 الفراشة | 25m | 00:37.39 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 185 | 00:42.38 | -4.99 sec | Other record |
| 50 الفراشة | 25m | 00:42.38 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 127 | N/A | N/A | Other record |
Top 3 Races by Score
100 Free: 290 pts
50 Free: 273 pts
50 Free: 253 pts
الأكثر تحسّناً هذا الموسم
50 الفراشة (25م): -5.33 sec
100 Free (50م): -3.54 sec
50 Free (25م): -2.29 sec