KY
Swimmer Profile
Karim Yazan Sinukrot
كريم يزن سنقرط
Dashboard filters
Best Performance Score
445 pts800 FreeBest Race
800 FreeTop scored result shownPersonal Best Races
22 / 17Races shownBest Results This Season
24Current season racesAverage Time Change
-9.19 secAverage change on new personal bestsClosest Goal Gap
+3.21 sec200 BackstrokeTop Highlight
800 Free
Best Time09:36.53
Pool25m
Race Date05-02-2026
Meetالبطوله الشتويه المفتوحه الثانيه 2025 - 2026
Performance Score445
800 Free445 pts400 Free443 pts800 Free440 pts
Race Time Journey
Progress Over Time
Progress chart filters
By Stroke
Best Performance Score
By Distance
Number of Races
Performance Interpretation
Swimmer Body Performance Map
Experimental
Endurance
38
Core Stability
37
Technique Efficiency
37
Kick Power
36
Upper Body Power
36
Based on Karim Yazan Sinukrot's strongest recorded performance in Freestyle, the performance profile shows the highest emphasis in Endurance and Core Stability.
Experimental performance interpretation calculated from event records and points. It is not a medical, physical strength, or biomechanical assessment.
Race records
Personal Best Results
Filter race results
| Race | Pool | Time | Date | Meet | Score | Previous Best | Time Change | Jordan Goal Time | Gap to Goal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle | ||||||||||
| 100 Free | 25m | 01:04.49 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 336 | N/A | N/A | 00:54.74 | +9.75 sec | Best in race |
| 1500 Free | 25m | 18:52.54 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 418 | 18:37.48 | +15.06 sec | 18:12.40 | +40.14 sec | Other record |
| 1500 Free | 25m | 18:37.48 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 435 | 18:49.93 | -12.45 sec | 18:12.40 | +25.08 sec | Best in race |
| 1500 Free | 25m | 18:49.93 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 421 | 19:40.26 | -50.33 sec | 18:12.40 | +37.53 sec | Other record |
| 1500 Free | 25m | 19:40.26 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 369 | 20:02.27 | -22.01 sec | 18:12.40 | +87.86 sec | Other record |
| 1500 Free | 25m | 20:02.27 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 349 | N/A | N/A | 18:12.40 | +109.87 sec | Other record |
| 1500 Free | 50m | 19:32.65 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 409 | 19:08.90 | +23.75 sec | 18:43.87 | +48.78 sec | Other record |
| 1500 Free | 50m | 19:14.21 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 429 | 19:08.90 | +5.31 sec | 18:43.87 | +30.34 sec | Other record |
| 1500 Free | 50m | 19:08.90 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 435 | 19:38.48 | -29.58 sec | 18:43.87 | +25.03 sec | Best in race |
| 1500 Free | 50m | 19:38.48 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 403 | N/A | N/A | 18:43.87 | +54.61 sec | Other record |
| 200 Free | 25m | 02:26.40 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 312 | 02:33.96 | -7.56 sec | 02:03.47 | +22.93 sec | Best in race |
| 200 Free | 25m | 02:33.96 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 268 | N/A | N/A | 02:03.47 | +30.49 sec | Other record |
| 200 Free | 50m | 02:20.34 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 383 | N/A | N/A | 02:07.03 | +13.31 sec | Best in race |
| 400 Free | 25m | 04:47.80 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 401 | 04:38.38 | +9.42 sec | 04:21.00 | +26.80 sec | Other record |
| 400 Free | 25m | 04:38.38 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 443 | 04:44.85 | -6.47 sec | 04:21.00 | +17.38 sec | Best in race |
| 400 Free | 25m | 04:44.85 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 413 | 04:59.45 | -14.60 sec | 04:21.00 | +23.85 sec | Other record |
| 400 Free | 25m | 04:59.45 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 356 | 05:03.34 | -3.89 sec | 04:21.00 | +38.45 sec | Other record |
| 400 Free | 25m | 05:03.34 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 342 | N/A | N/A | 04:21.00 | +42.34 sec | Other record |
| 400 Free | 50m | 04:57.74 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 403 | 04:53.93 | +3.81 sec | 04:28.52 | +29.22 sec | Other record |
| 400 Free | 50m | 04:53.93 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 419 | 04:57.96 | -4.03 sec | 04:28.52 | +25.41 sec | Best in race |
| 400 Free | 50m | 04:57.96 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 402 | 05:00.85 | -2.89 sec | 04:28.52 | +29.44 sec | Other record |
| 400 Free | 50m | 05:00.85 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 391 | N/A | N/A | 04:28.52 | +32.33 sec | Other record |
| 50 Free | 50m | 00:31.85 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 282 | N/A | N/A | 00:25.18 | +6.67 sec | Best in race |
| 800 Free | 25m | 09:47.31 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 421 | 09:36.53 | +10.78 sec | 09:00.16 | +47.15 sec | Other record |
| 800 Free | 25m | 09:36.53 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 445 | 09:40.63 | -4.10 sec | 09:00.16 | +36.37 sec | Best in race |
| 800 Free | 25m | 09:40.63 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 436 | 09:59.96 | -19.33 sec | 09:00.16 | +40.47 sec | Other record |
| 800 Free | 25m | 09:59.96 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 403 | N/A | N/A | 09:00.16 | +59.80 sec | Other record |
| 800 Free | 50m | 09:54.29 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 440 | 10:01.41 | -7.12 sec | 09:15.72 | +38.57 sec | Best in race |
| 800 Free | 50m | 10:01.41 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 424 | 10:07.37 | -5.96 sec | 09:15.72 | +45.69 sec | Other record |
| 800 Free | 50m | 10:07.37 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 412 | N/A | N/A | 09:15.72 | +51.65 sec | Other record |
| Backstroke | ||||||||||
| 100 Backstroke | 50m | 01:11.66 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 373 | N/A | N/A | 01:03.62 | +8.04 sec | Best in race |
| 200 Backstroke | 25m | 02:27.99 | 02-04-2026 | بطولة الاتحاد الشتويهالثانية للمدارس 2026 | 363 | 02:33.75 | -5.76 sec | 02:24.78 | +3.21 sec | Best in race |
| 200 Backstroke | 25m | 02:33.75 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 324 | N/A | N/A | 02:24.78 | +8.97 sec | Other record |
| 50 Backstroke | 25m | 00:33.96 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 275 | N/A | N/A | 00:28.36 | +5.60 sec | Best in race |
| Butterfly | ||||||||||
| 100 Butterfly | 25m | 01:07.14 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 358 | 01:07.71 | -0.57 sec | 00:58.60 | +8.54 sec | Best in race |
| 100 Butterfly | 25m | 01:07.71 | 02-04-2026 | بطولة الاتحاد الشتويهالثانية للمدارس 2026 | 349 | 01:17.75 | -10.04 sec | 00:58.60 | +9.11 sec | Other record |
| 100 Butterfly | 25m | 01:17.75 | 25-04-2025 | بطولة الاتحاد الشتويهالاولى للمدارس 2025 | 232 | 01:19.61 | -1.86 sec | 00:58.60 | +19.15 sec | Other record |
| 100 Butterfly | 25m | 01:19.61 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 216 | N/A | N/A | 00:58.60 | +21.01 sec | Other record |
| 100 Butterfly | 50m | 01:11.24 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 334 | 01:15.45 | -4.21 sec | 01:00.29 | +10.95 sec | Best in race |
| 100 Butterfly | 50m | 01:15.45 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 281 | N/A | N/A | 01:00.29 | +15.16 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 25m | 02:25.55 | 02-04-2026 | بطولة الاتحاد الشتويهالثانية للمدارس 2026 | 395 | 02:28.75 | -3.20 sec | 02:11.03 | +14.52 sec | Best in race |
| 200 Butterfly | 25m | 02:28.75 | 13-12-2025 | التوقيت الخاص الاولللمجرى القصير 2025 | 0 | 02:30.15 | -1.40 sec | 02:11.03 | +17.72 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 25m | 02:30.15 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 360 | 02:46.01 | -15.86 sec | 02:11.03 | +19.12 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 25m | 02:46.01 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 266 | 02:55.14 | -9.13 sec | 02:11.03 | +34.98 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 25m | 02:55.14 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 227 | N/A | N/A | 02:11.03 | +44.11 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 50m | 02:29.40 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 402 | 02:29.40 | 0.00 sec | 02:14.80 | +14.60 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 50m | 02:29.40 | 25-06-2026 | 1st Open SummerChampionship 2026 | 402 | 02:39.07 | -9.67 sec | 02:14.80 | +14.60 sec | Best in race |
| 200 Butterfly | 50m | 02:39.07 | 26-09-2025 | بطولة الاتحاد الصيفيهالاولى للمدارس 2025 | 333 | 02:39.62 | -0.55 sec | 02:14.80 | +24.27 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 50m | 02:39.62 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 330 | 02:50.78 | -11.16 sec | 02:14.80 | +24.82 sec | Other record |
| 200 Butterfly | 50m | 02:50.78 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 269 | N/A | N/A | 02:14.80 | +35.98 sec | Other record |
| 50 Butterfly | 25m | 00:31.63 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 306 | N/A | N/A | 00:26.88 | +4.75 sec | Best in race |
| Individual Medley | ||||||||||
| 100 Individual Medley | 25m | 01:20.26 | 25-04-2025 | بطولة الاتحاد الشتويهالاولى للمدارس 2025 | 231 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 200 Individual Medley | 25m | 02:31.91 | 07-05-2026 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2026 | 368 | 02:32.32 | -0.41 sec | 02:15.12 | +16.79 sec | Best in race |
| 200 Individual Medley | 25m | 02:32.32 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 365 | 02:39.20 | -6.88 sec | 02:15.12 | +17.20 sec | Other record |
| 200 Individual Medley | 25m | 02:39.20 | 04-12-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثالثه 2025 | 319 | 02:48.14 | -8.94 sec | 02:15.12 | +24.08 sec | Other record |
| 200 Individual Medley | 25m | 02:48.14 | 20-02-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالاولى 2025 | 277 | N/A | N/A | 02:15.12 | +33.02 sec | Other record |
| 200 Individual Medley | 50m | 02:36.19 | 29-06-2026 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى للفئات 2026 | 375 | 02:40.15 | -3.96 sec | 02:19.01 | +17.18 sec | Best in race |
| 200 Individual Medley | 50m | 02:40.15 | 26-09-2025 | بطولة الاتحاد الصيفيهالاولى للمدارس 2025 | 360 | N/A | N/A | 02:19.01 | +21.14 sec | Other record |
| 400 Individual Medley | 50m | 05:34.71 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 380 | 05:35.68 | -0.97 sec | 05:05.62 | +29.09 sec | Best in race |
| 400 Individual Medley | 50m | 05:35.68 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 377 | N/A | N/A | 05:05.62 | +30.06 sec | Other record |
Top 3 Races by Score
800 Free: 445 pts
400 Free: 443 pts
800 Free: 440 pts
Most Improved This Season
1500 Free (25m): -12.45 sec
100 Butterfly (25m): -10.61 sec
200 Butterfly (50m): -9.67 sec
Jordan Goal Progress
800 Free: 93.7%
400 Free: 93.8%
800 Free: 93.5%