Best Performance Score
460 pts100 BackstrokeST
Swimmer Profile
Saif Tamer Al Shami
سيف تامر الشامي
Dashboard filters
Best Race
100 BackstrokeTop scored result shownPersonal Best Races
22 / 17Races shownBest Results This Season
37Current season racesAverage Time Change
-3.17 secمتوسط التغيّر عند تحطيم الأرقام الشخصيةClosest Goal Gap
+0.84 sec50 BackstrokeTop Highlight
100 Backstroke
Best Time01:06.83
Pool50m
Race Date03-09-2026
MeetKingdom Summer Championship for Clubs and Academies 2026
Performance Score460
100 Backstroke460 pts50 Backstroke445 pts200 Backstroke434 pts
Race Time Journey
Progress Over Time
Progress chart filters
By Stroke
Best Performance Score
By Distance
Number of Races
تفسير الأداء
خريطة أداء جسم السباح
تجريبي
التحمل
36
ثبات الجذع
36
قوة الجزء العلوي
36
قوة الركل
36
كفاءة التقنية
36
بناءً على أقوى أداء مسجّل لـSaif Tamer Al Shami في الظهر، يُظهر ملف الأداء أعلى تركيز في التحمل و ثبات الجذع.
تفسير تجريبي للأداء مُحسوب من سجلات السباقات والنقاط. ليس تقييماً طبياً ولا قياساً للقوة البدنية أو التحليل الميكانيكي الحيوي.
Race records
Personal Best Results
Filter race results
| Race | Pool | Time | Date | Meet | Score | Previous Best | Time Change | Jordan Goal Time | Gap to Goal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | ||||||||||
| 50 الصدر | 25m | 00:36.40 | 26-09-2026 | Hamilton Aquatics SC SuperSprint Meet 2026 | 322 | N/A | N/A | 00:31.39 | +5.01 sec | Best in race |
| 50 الصدر | 50m | 00:36.78 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 351 | 00:39.02 | -2.24 sec | 00:32.29 | +4.49 sec | Best in race |
| 50 الصدر | 50m | 00:39.02 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 294 | 00:41.94 | -2.92 sec | 00:32.29 | +6.73 sec | Other record |
| 50 الصدر | 50m | 00:41.94 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 236 | N/A | N/A | 00:32.29 | +9.65 sec | Other record |
| السباحة الحرة | ||||||||||
| 100 Free | 25m | 01:05.26 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 324 | N/A | N/A | 00:56.28 | +8.98 sec | Best in race |
| 100 Free | 50m | 01:06.61 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 338 | 01:11.17 | -4.56 sec | 00:57.90 | +8.71 sec | Best in race |
| 100 Free | 50m | 01:11.17 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 277 | N/A | N/A | 00:57.90 | +13.27 sec | Other record |
| 200 Free | 50m | 02:21.67 | 03-09-2026 | Kingdom SummerChampionship for Clubs and Academies 2026 | 373 | 02:21.08 | +0.59 sec | 02:10.59 | +11.08 sec | Other record |
| 200 Free | 50m | 02:21.81 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 372 | 02:21.08 | +0.73 sec | 02:10.59 | +11.22 sec | Other record |
| 200 Free | 50m | 02:21.08 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 377 | 02:41.58 | -20.50 sec | 02:10.59 | +10.49 sec | Best in race |
| 200 Free | 50m | 02:41.58 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 251 | N/A | N/A | 02:10.59 | +30.99 sec | Other record |
| 50 Free | 25m | 00:27.65 | 26-09-2026 | Hamilton Aquatics SC SuperSprint Meet 2026 | 372 | 00:29.70 | -2.05 sec | 00:25.78 | +1.87 sec | Best in race |
| 50 Free | 25m | 00:29.70 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 300 | N/A | N/A | 00:25.78 | +3.92 sec | Other record |
| 50 Free | 50m | 00:28.79 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 383 | 00:29.50 | -0.71 sec | 00:26.52 | +2.27 sec | Best in race |
| 50 Free | 50m | 00:29.50 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 356 | 00:29.91 | -0.41 sec | 00:26.52 | +2.98 sec | Other record |
| 50 Free | 50m | 00:29.91 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 341 | N/A | N/A | 00:26.52 | +3.39 sec | Other record |
| الظهر | ||||||||||
| 100 الظهر | 25m | 01:09.35 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 338 | 01:10.65 | -1.30 sec | 01:03.58 | +5.77 sec | Best in race |
| 100 الظهر | 25m | 01:10.65 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 0 | N/A | N/A | 01:03.58 | +7.07 sec | Other record |
| 100 الظهر | 50m | 01:06.83 | 03-09-2026 | Kingdom SummerChampionship for Clubs and Academies 2026 | 460 | 01:10.30 | -3.47 sec | 01:05.41 | +1.42 sec | Best in race |
| 100 الظهر | 50m | 01:10.53 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 391 | 01:10.30 | +0.23 sec | 01:05.41 | +5.12 sec | Other record |
| 100 الظهر | 50m | 01:10.30 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 395 | 01:12.94 | -2.64 sec | 01:05.41 | +4.89 sec | Other record |
| 100 الظهر | 50m | 01:12.94 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 354 | 01:18.51 | -5.57 sec | 01:05.41 | +7.53 sec | Other record |
| 100 الظهر | 50m | 01:18.51 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 283 | N/A | N/A | 01:05.41 | +13.10 sec | Other record |
| 200 الظهر | 25m | 02:30.90 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 343 | N/A | N/A | 02:28.84 | +2.06 sec | Best in race |
| 200 الظهر | 50m | 02:28.29 | 03-09-2026 | Kingdom SummerChampionship for Clubs and Academies 2026 | 429 | 02:27.78 | +0.51 sec | 02:33.13 | -4.84 sec | Other record |
| 200 الظهر | 50m | 02:27.78 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 434 | 02:30.37 | -2.59 sec | 02:33.13 | -5.35 sec | Best in race |
| 200 الظهر | 50m | 02:30.37 | 02-05-2026 | لقاء سبيدو الخامسللمجرى الطويل 2026 | 412 | 02:35.31 | -4.94 sec | 02:33.13 | -2.76 sec | Other record |
| 200 الظهر | 50m | 02:35.31 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 374 | 02:36.09 | -0.78 sec | 02:33.13 | +2.18 sec | Other record |
| 200 الظهر | 50m | 02:36.09 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 368 | 02:41.44 | -5.35 sec | 02:33.13 | +2.96 sec | Other record |
| 200 الظهر | 50m | 02:41.44 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 333 | 02:52.58 | -11.14 sec | 02:33.13 | +8.31 sec | Other record |
| 200 الظهر | 50m | 02:52.58 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 272 | N/A | N/A | 02:33.13 | +19.45 sec | Other record |
| 50 الظهر | 25m | 00:30.28 | 26-09-2026 | Hamilton Aquatics SC SuperSprint Meet 2026 | 389 | 00:32.09 | -1.81 sec | 00:29.16 | +1.12 sec | Best in race |
| 50 الظهر | 25m | 00:32.09 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 327 | N/A | N/A | 00:29.16 | +2.93 sec | Other record |
| 50 الظهر | 50m | 00:30.84 | 03-09-2026 | Kingdom SummerChampionship for Clubs and Academies 2026 | 445 | 00:31.71 | -0.87 sec | 00:30.00 | +0.84 sec | Best in race |
| 50 الظهر | 50m | 00:31.71 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 409 | 00:32.35 | -0.64 sec | 00:30.00 | +1.71 sec | Other record |
| 50 الظهر | 50m | 00:32.41 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 383 | 00:32.35 | +0.06 sec | 00:30.00 | +2.41 sec | Other record |
| 50 الظهر | 50m | 00:32.35 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 385 | 00:33.49 | -1.14 sec | 00:30.00 | +2.35 sec | Other record |
| 50 الظهر | 50m | 00:33.49 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 347 | 00:35.42 | -1.93 sec | 00:30.00 | +3.49 sec | Other record |
| 50 الظهر | 50m | 00:35.42 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 293 | N/A | N/A | 00:30.00 | +5.42 sec | Other record |
| الفراشة | ||||||||||
| 100 الفراشة | 25m | 01:14.35 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 264 | N/A | N/A | 01:00.25 | +14.10 sec | Best in race |
| 100 الفراشة | 50m | 01:12.53 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 316 | 01:12.48 | +0.05 sec | 01:01.99 | +10.54 sec | Other record |
| 100 الفراشة | 50m | 01:12.48 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 317 | N/A | N/A | 01:01.99 | +10.49 sec | Best in race |
| 50 الفراشة | 25m | 00:29.26 | 26-09-2026 | Hamilton Aquatics SC SuperSprint Meet 2026 | 386 | 00:31.60 | -2.34 sec | 00:27.62 | +1.64 sec | Best in race |
| 50 الفراشة | 25m | 00:31.60 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 307 | 00:31.84 | -0.24 sec | 00:27.62 | +3.98 sec | Other record |
| 50 الفراشة | 25m | 00:31.84 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 300 | N/A | N/A | 00:27.62 | +4.22 sec | Other record |
| 50 الفراشة | 50m | 00:30.94 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 372 | 00:30.59 | +0.35 sec | 00:28.42 | +2.52 sec | Other record |
| 50 الفراشة | 50m | 00:30.59 | 02-04-2026 | بطولة دبي الدوليةللمجرى الطويل 2026 | 385 | 00:31.61 | -1.02 sec | 00:28.42 | +2.17 sec | Best in race |
| 50 الفراشة | 50m | 00:31.61 | 06-02-2026 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2026 | 349 | 00:33.90 | -2.29 sec | 00:28.42 | +3.19 sec | Other record |
| 50 الفراشة | 50m | 00:33.90 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 283 | N/A | N/A | 00:28.42 | +5.48 sec | Other record |
| التنوع | ||||||||||
| 100 التنوع | 25m | 01:13.21 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 305 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 200 التنوع | 25m | 02:41.24 | 22-11-2025 | هاملتون وندر الشتويهللمجرى القصير 2025 | 307 | N/A | N/A | 02:18.91 | +22.33 sec | Best in race |
| 200 التنوع | 50m | 02:37.81 | 20-06-2026 | هاملتون سيزلر الصيفيهللمجرى الطويل 2026 | 364 | 02:38.42 | -0.61 sec | 02:22.91 | +14.90 sec | Best in race |
| 200 التنوع | 50m | 02:38.42 | 02-05-2026 | لقاء سبيدو الخامسللمجرى الطويل 2026 | 372 | 02:40.05 | -1.63 sec | 02:22.91 | +15.51 sec | Other record |
| 200 التنوع | 50m | 02:40.05 | 18-04-2026 | لقاء هاملتون الفرصه الاخيرهللمجرى الطويل 2026 | 361 | N/A | N/A | 02:22.91 | +17.14 sec | Other record |
| 400 التنوع | 25m | 05:42.33 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 322 | N/A | N/A | 05:05.39 | +36.94 sec | Best in race |
| 400 التنوع | 50m | 05:40.70 | 02-05-2026 | لقاء سبيدو الخامسللمجرى الطويل 2026 | 360 | N/A | N/A | 05:14.19 | +26.51 sec | Best in race |
Top 3 Races by Score
100 الظهر: 460 pts
50 الظهر: 445 pts
200 الظهر: 434 pts
الأكثر تحسّناً هذا الموسم
200 الظهر (50م): -24.80 sec
200 Free (50م): -20.50 sec
100 الظهر (50م): -11.68 sec
Jordan Goal Progress
100 الظهر: 97.9%
50 الظهر: 97.3%
200 الظهر: 100.0%