Best Performance Score
608 pts200 Breaststrokeعف
Swimmer Profile
عمر فراس الكيلاني
Dashboard filters
Best Race
200 BreaststrokeTop scored result shownPersonal Best Races
13 / 17Races shownBest Results This Season
4Current season racesAverage Time Change
-2.06 secمتوسط التغيّر عند تحطيم الأرقام الشخصيةClosest Goal Gap
N/AN/ATop Highlight
200 Breaststroke
Best Time02:21.82
Pool25m
Race Date06-12-2025
Meetلقاء سبيدو رقم 28 للمجرى القصير 2025
Performance Score608
200 Breaststroke608 pts100 Breaststroke590 pts200 IM579 pts
Race Time Journey
Progress Over Time
Progress chart filters
By Stroke
Best Performance Score
By Distance
Number of Races
تفسير الأداء
خريطة أداء جسم السباح
تجريبي
التحمل
55
ثبات الجذع
55
قوة الجزء العلوي
55
قوة الركل
55
كفاءة التقنية
55
بناءً على أقوى أداء مسجّل لـعمر فراس الكيلاني في الصدر، يُظهر ملف الأداء أعلى تركيز في التحمل و ثبات الجذع.
تفسير تجريبي للأداء مُحسوب من سجلات السباقات والنقاط. ليس تقييماً طبياً ولا قياساً للقوة البدنية أو التحليل الميكانيكي الحيوي.
Race records
Personal Best Results
Filter race results
| Race | Pool | Time | Date | Meet | Score | Previous Best | Time Change | Jordan Goal Time | Gap to Goal | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | ||||||||||
| 100 الصدر | 25m | 01:07.00 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 561 | 01:05.90 | +1.10 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الصدر | 25m | 01:05.90 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 590 | 01:08.98 | -3.08 sec | N/A | — | Best in race |
| 100 الصدر | 25m | 01:08.98 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 514 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 100 الصدر | 50m | 01:10.53 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 524 | 01:09.42 | +1.11 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الصدر | 50m | 01:09.42 | 28-08-2025 | البطولة العربية الرابعة للأعمارالسنية بالمغرب 2025 | 550 | 01:10.49 | -1.07 sec | N/A | — | Best in race |
| 100 الصدر | 50m | 01:10.49 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 525 | 01:12.86 | -2.37 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الصدر | 50m | 01:12.86 | 14-02-2025 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2025 | 475 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 200 الصدر | 25m | 02:26.28 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 554 | 02:21.82 | +4.46 sec | N/A | — | Other record |
| 200 الصدر | 25m | 02:21.82 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 608 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 200 الصدر | 50m | 02:31.30 | 28-08-2025 | البطولة العربية الرابعة للأعمارالسنية بالمغرب 2025 | 570 | 02:36.70 | -5.40 sec | N/A | — | Best in race |
| 200 الصدر | 50m | 02:36.70 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 513 | 02:39.05 | -2.35 sec | N/A | — | Other record |
| 200 الصدر | 50m | 02:39.05 | 14-02-2025 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2025 | 491 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 50 الصدر | 25m | 00:32.06 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 471 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 50 الصدر | 50m | 00:31.49 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 559 | 00:31.87 | -0.38 sec | N/A | — | Best in race |
| 50 الصدر | 50m | 00:31.87 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 539 | 00:32.01 | -0.14 sec | N/A | — | Other record |
| 50 الصدر | 50m | 00:32.01 | 14-02-2025 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2025 | 532 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| الفراشة | ||||||||||
| 100 الفراشة | 25m | 00:59.52 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 515 | 01:00.01 | -0.49 sec | N/A | — | Best in race |
| 100 الفراشة | 25m | 01:00.01 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 504 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 100 الفراشة | 50m | 00:59.65 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 569 | 01:00.01 | -0.36 sec | N/A | — | Best in race |
| 100 الفراشة | 50m | 01:00.03 | 28-08-2025 | البطولة العربية الرابعة للأعمارالسنية بالمغرب 2025 | 558 | 01:00.01 | +0.02 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الفراشة | 50m | 01:00.99 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 532 | 01:00.01 | +0.98 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الفراشة | 50m | 01:00.01 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 559 | 01:01.32 | -1.31 sec | N/A | — | Other record |
| 100 الفراشة | 50m | 01:01.32 | 14-02-2025 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2025 | 524 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| التنوع | ||||||||||
| 100 التنوع | 25m | 01:01.47 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 515 | 01:00.45 | +1.02 sec | N/A | — | Other record |
| 100 التنوع | 25m | 01:00.45 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 541 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 200 التنوع | 25m | 02:11.29 | 06-12-2025 | لقاء سبيدو رقم 28للمجرى القصير 2025 | 570 | 02:16.31 | -5.02 sec | N/A | — | Best in race |
| 200 التنوع | 25m | 02:16.31 | 09-05-2025 | البطوله الشتويه المفتوحهالثانيه 2025 | 520 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 200 التنوع | 50m | 02:18.68 | 03-09-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالثانيه 2025 | 555 | 02:16.75 | +1.93 sec | N/A | — | Other record |
| 200 التنوع | 50m | 02:16.75 | 28-08-2025 | البطولة العربية الرابعة للأعمارالسنية بالمغرب 2025 | 579 | 02:19.48 | -2.73 sec | N/A | — | Best in race |
| 200 التنوع | 50m | 02:21.50 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 522 | 02:19.48 | +2.02 sec | N/A | — | Other record |
| 200 التنوع | 50m | 02:19.90 | 18-07-2025 | البطوله الصيفيه المفتوحهالاولى 2025 | 541 | 02:19.48 | +0.42 sec | N/A | — | Other record |
| 200 التنوع | 50m | 02:19.48 | 14-02-2025 | بطولة دبي المفتوحهللمجرى الطويل 2025 | 545 | N/A | N/A | N/A | — | Other record |
| 400 التنوع | 25m | 04:48.67 | 05-02-2026 | البطوله الشتويه المفتوحه الثانيه2025 - 2026 | 538 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
| 400 التنوع | 50m | 05:03.69 | 07-08-2025 | بطولة الانديه الصيفيهللفئات العمريه 2025 | 509 | N/A | N/A | N/A | — | Best in race |
Top 3 Races by Score
200 الصدر: 608 pts
100 الصدر: 590 pts
200 التنوع: 579 pts
الأكثر تحسّناً هذا الموسم
لا توجد تحسّنات مسجّلة بزمن في 2026 بعد.
Jordan Goal Progress
No configured Jordan goal benchmarks are available for the loaded races yet.